图片:
![](http://wlszgy.bztdxxl.com/attachment/Mon_1406/63900_bac7e8e9f12f35a.jpg)
图片:
![](http://wlszgy.bztdxxl.com/attachment/Mon_1408/63900_bcd03dc76dc9a4a.jpg)
产品概述: T#/h[V:R[^
本系列阀门正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时,弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭,阻止介质逆流,故起止回作用。 6.%b
M|N
本阀门由于采用弹簧支撑阀芯,故采用立式安装或卧式装均可。 W
{V({K
z
T<YnBz9
H42H (Y,W)立式止回阀主要尺寸 \6#Q :Z75
型号 公称通径 DN(mm) 尺寸(mm) v53H>KL,E
L D D1 D2 b-f z-Φd 4Uh\ 5{
H42H/W/Y-16 15 85 95 65 45 14-2 4-Φ14 Ec@Ll Rd
20 95 105 75 55 14-2 4-Φ14 \<?,M_%
25 105 115 85 65 14-2 4-Φ14 _0-@1<'cX
32 120/150 135 100 78 16-2 4-Φ18 XfD4Niz
40 130/160 145 110 85 16-3 4-Φ18 Tw_t\Q\
50 145/170 160 125 100 16-3 4-Φ18 H27@AUn!
65 160/180 180 145 120 18-3 4-Φ18 0
L}Spa(
80 185/200 195 160 135 20-3 8-Φ18 LW1zg5O
100 210 215 180 155 20-3 8-18 tS!sMQ!
125 275 245 210 185 22-3 8-Φ18 RRAA
150 300 280 240 210 24-3 8-Φ23 f"K3J y
200 380 335 295 265 26-3 12-Φ23 juyH.]^H
250 430 405 355 320 28-3 12-Φ25 Y#7~Bm
300 540 460 410 375 30-4 12-Φ25 g,2(S-
350 600 520 470 435 34-4 16-Φ25 3[]/=C
400 700 580 525 480 36-4 16-Φ30 e}gm< |